Elecciones a Diputados Nacionales en Santa Cruz.

Al Día Lunes 25 de Octubre de 1999.
Localidades Alianza P.J. Otros En blanco
P. Deseado 2.046 (51,27) 1.848 (46,34) 86 (2,39) 376 (8,61)
Jaramillo 115 (33,33) 220 (63,80) 10 (2,87) 1 (0,28)
C.Olivia 7.450 (47,50) 7.590 (48,43) 642 (4,07) 1.289 (7,59)
C.Seco 174 (54,37) 125 (39,07) 21 (6,56) 45 (12,32)
P. Truncado 3.595 (56,44) 2.571 (40,39) 203 (3,17) 596 (8,55)
Est.P.Truncado 45 (54,87) 36 (43,92) 1 (1,21) 1 (1,20)
Las Heras 2.140 (54,75) 1.696 (43,43) 72(1,82) 332 (7,83)
G. Moyano — (—,—) 4 (100,00) — (—,—) — (—,—)
P. Moreno 868 (51,82) 762 (45,51) 45 (2,67) 141 (7,76)
Los Antiguos 268 (34,22) 477 (60,94) 38 (4,84) 30 (3,69)
Hip.Irigoyen 40 (50,00) 36 (45,00) 4 (5,00) 17 (17,52)
Tamel Aike 3 (37,50) 5 (62,50) — (—,—) — (—,—)
B. Caracoles 8 (40,00) 10 (50,00) 2 (10,00) 5 (20,00)
P.S. Julián 1.632 (59,19) 1.021 (37,06) 104 (3,75) 312 (10,16)
Gob. Gregores 562 (49,29) 554 (48,63) 24 (2,08) 96 (7,76)
Piedrabuená 914 (46,27) 1.020 (51,67) 41 (2,06) 183 (8,48)
P. Sta.Cruz 692 (42,58) 886 (54,54) 47 (2,88) 204 (11,15)
La Esperanza 8 (17,39) 27 (58,71) 11 (23,90) 4 (8,00)
El Calafate 1.002 (46,64) 845 (39,36) 301 (14,00) 213 (9,02)
El Chaltén 42 (46,15) 41 (45,08) 8 (8,77) 13 (12,50)
Tres Lagos 30 (29,41) 72 (70,59) — (—,—) — (—,—)
Río Turbio 1.686 (54,12) 1.328 (42,65) 101 (3,23) 222 (6,65)
28 de Nov. 997 (45,13) 1.092 (49,45) 120 (5,42) 188 (7,84)
Río Gallegos 13.127 (39.68) 14.854 (44.94) 5.094 (15.38) 3.625 (9.87)
Totales 37.444 (45,91) 37.120 (45,54) 6.985 (8,55) 7.893 (8,82)
         


Última actualización 27/10/99
Por Carlos A. Gonzalez, Fuente: Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, Chubut
Correo electrónico: gonzalez@mcolivia.com.ar